Teaching - Auditoria e Segurança TI - 2015/1
Cronograma de Aulas e Conteúdo Programático
Aulas aos Sábados a partir das 08h00 |
Cronograma | Ementa | Objetivos | Contexto | Conteúdo Programático | Metodologia | Avaliação | Bibliografia |
Cronograma | ||
---|---|---|
Data da Aula | Conteúdo Previsto | Comentários |
21-Fev-2015 | Aula 1 - Conceitos Básicos de Segurança de TI | Exercícios de Revisão. |
28-Fev-2015 | Aula 2 - Gestão de Riscos em TI. | Slides Aula 2 Modelo para Análise de Risco |
07-Mar-2015 | Aula 3 - Algoritimos e Aplicações de Segurança. | Slides Aula 3 Enunciado Relatório Técnico 1 |
14-Mar-2015 | Aula 4 - Algoritimos para Criptografia. | Slides Aula 4 |
21-Mar-2015 | Aula 5 - Algoritimos para Criptografia. | Enunciado T1. |
28-Mar-2015 | Aula 6 - Certificação Digital. | |
04-Abr-2015 | Recesso Escolar - Sábado de Aleluia | Não haverá aula! |
11-Abr-2015 | Prova 1 | Artigo 1 Artigo 2 Artigo 3 Artigo 4 Material Aula |
18-Abr-2015 | Aula 7 - Assinatura Digital de
Documentos. |
Aula prática no laboratório. Artigo 5 |
25-Abr-2015 | Aula 8 - Consumerização. Medindo a Segurança de um Ambiente Corporativo. |
Enunciado T2. Enunciado T4. Apresentação do T1. |
03-Mai-2015 | Recesso Escolar | Não haverá aula! |
09-Mai-2015 | Aula 9 - Scanners e Sniffers de Rede. | Trabalho
de Aula 1 Texto de Referência |
16-Mai-2015 | Aula 10 - Normas e Politicas de Segurança da Informação. | Slides Aula 10 Material Aula - 1 Material Aula - 2 Material Aula - 3 Trabalho de Aula 2 |
23-Mai-2015 | Aula 11 - Laboratório. | Apresentação T2. Enunciado T3. |
30-Mai-2015 | Aula 12 - Processos de Auditoria em TI. | Questões de Revisão - Parte 1 |
06-Jun-2015 | Recesso Escolar | Não haverá aula! |
13-Jun-2015 | Aula 13 - Processos de Auditoria em TI. | Trabalho de Aula 3 |
20-Jun-2015 | Aula 14 - Aula de Revisão. | Apresentação T3. Material Aula - 4 |
27-Jun-2015 | Prova 2 | |
04-Jul-2015 | Aula 15 - Apresentação T4. | |
11-Jul-2015 | Aula 16 - Apresentação T4. | |
18-Jul-2015 | EXAME | Conteúdo: toda a matéria! |
Avaliação | ||
---|---|---|
Provas (P1 + P2) Trabalhos (T1 + T2 + T3 + T4) Nota Final = ((P1*30)+(P2*30)+(T1*5)+(T2*5)+(T3*15)+(T4*15)) / 100 |
60% 40% |
|
Clique aqui para baixar o Conteúdo Programático em formato PDF! |