Teaching - Auditoria e Segurança TI - 2018/I
Cronograma de Aulas e Conteúdo Programático
Aulas as Quartas-Feiras a partir das 19h10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cronograma | Ementa | Objetivos | Contexto | Conteúdo Programático | Metodologia | Avaliação | Bibliografia |
Cronograma | ||
---|---|---|
Data da Aula | Conteúdo Previsto | Comentários |
21-Fev-2018 | Aula 1 - Conceitos Básicos de Segurança de TI | Exercícios de Revisão.![]() Slides Aula 1. ![]() |
28-Fev-2018 | Aula 2 - Gestão de Riscos em TI. | Slides Aula 2 Modelo para Análise de Risco |
07-Mar-2018 | Aula 3 - Algoritimos e Aplicações de Segurança. | Slides Aula 3 Enunciado Relatório Técnico 1 |
14-Mar-2018 | Aula 4 - Algoritimos para Criptografia. | Slides Aula 4 |
21-Mar-2018 | Aula 5 - Algoritimos para Criptografia. | Enunciado T1. |
28-Mar-2018 | Aula 6 - Certificação Digital. | |
04-Abr-2018 | Trabalho em Aula | Revisão pré-prova. |
11-Abr-2018 | ![]() |
Artigo 1 Artigo 2 Artigo 3 Artigo 4 Material Aula |
18-Abr-2018 | Aula 7 - Assinatura Digital de Documentos. |
Aula prática no laboratório. Artigo 5 |
25-Abr-2018 | Aula 8 - Consumerização. Medindo a Segurança de um Ambiente Corporativo. |
Enunciado T2. Enunciado T4. Apresentação do T1. |
02-Mai-2018 | Trabalho em Aula | |
09-Mai-2018 | Aula 9 - Scanners e Sniffers de Rede. | Trabalho de Aula 1 Texto de Referência |
16-Mai-2018 | Aula 10 - Normas e Politicas de Segurança da Informação. | Slides Aula 10 Material Aula - 1 Material Aula - 2 Material Aula - 3 Trabalho de Aula 2 |
23-Mai-2018 | Aula 11 - Laboratório. | Apresentação T2. Enunciado T3. |
30-Mai-2018 | Aula 12 - Processos de Auditoria em TI. | Questões de Revisão - Parte 1 |
06-Jun-2018 | Trabalho em Aula | Trabalho de Aula 3 |
13-Jun-2018 | Aula 13 - Processos de Auditoria em TI. | |
20-Jun-2018 | Aula 14 - Aula de Revisão. | Apresentação T3. Material Aula - 4 |
27-Jun-2018 | ![]() |
|
![]() |
Avaliação | ||
---|---|---|
Provas (P1 + P2) Trabalhos (T1 + T2 + T3 + T4) Nota Final = ((P1*30)+(P2*30)+(T1*5)+(T2*5)+(T3*15)+(T4*15)) / 100 |
60% 40% |
|
![]() |