[Faculdade SENAC] - Análise de Desenvolvimento de Sistemas - 2018-II
Programação para Internet IIIAulas as Terças-Feiras das 19h00 as 22h00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cronograma | Unidade Curricular | Competência Excencial | Competência Relacionada | Bases Tecnológicas | Avaliação | Bibliografia | Conteúdos Extras |
| Cronograma | ||
|---|---|---|
| Data da Aula | Conteúdo Previsto | Comentários |
| 07-Ago-18 | Aula 1 - Introdução ao framework .NET | |
| 14-Ago-18 | Aula 2 - Introdução ao framework .NET | |
| 21-Ago-18 | Aula 3 - Programação Orientada a Objetos com C#. | |
| 28-Ago-18 | Aula 4 - Trabalho de Aula. |
Enunciado Lab 1. |
| 04-Set-18 | Aula 5 - Programação Orientada a Objetos com C#. | |
| 11-Set-18 | Aula 6 - Programação Orientada a Objetos com C#. |
Trabalho de Aula - Herança em C#. |
| 18-Set-18 | Aula 7 - Trabalho em Aula |
Enunciado Lab 2. Enunciado Lab 3. |
| 25-Set-18 | Aula 8 - Introdução ao Asp.NET MVC. |
Slides - Introdução ao MVC. Lab MVC 1. Lab MVC 2. Lab MVC 3. Lab - Arquivos Adicionais |
| 02-Out-18 | Aula 9 - Avaliação 1. | |
| 09-Out-18 | Aula 10 - Introdução ao Asp.NET MVC. | Tutorial ASP.MVC da MS. |
| 16-Out-18 | Aula 11 - Trabalho de Aula. | |
| 23-Out-18 | Trabalho em Aula |
Lab MVC 4. Lab Contoso University. [...] |
| 30-Out-18 | Aula 12 - Aula prática. |
Tutorial 1: database no Visual Studio. Tutorial 2: ASP.NET Core com EF Core. |
| 06-Nov-18 | Aula 13 - Introdução ao LINQ. |
Tutorial 1. Tutorial 2. Tutorial 3. Enunciado Trabalho Final. |
| 13-Nov-18 | Aula 14 - Introdução ao LINQ. | |
| 20-Nov-18 | Aula 15 - Acesso a Dados. | |
| 27-Nov-18 | Tutorial ASP MVC CodeFirst |
Tutorial CodeFirst. Fontes Exemplo. |
| 04-Dez-18 | Aula 16 - Trabalho de Aula. | Enunciado do Trabalho |
| 11-Dez-18 | Apresentação Trabalho Final | |
| 19-Dez-18 | Aula de Fechamento do Semestre | |
| |
||
| Caracterização da Unidade Curricular | ||
|---|---|---|
| Desenvolvimento de aplicações corporativas para Internet com a utilização da plataforma .NET. | ||
| |
||
| Competência Essencial | ||
|---|---|---|
|
||
| |
||
| Estratégias de Avaliação - Processo Ensino-Aprendizagem | ||
|---|---|---|
|
||
| |
||
| Avaliação | ||
|---|---|---|
|
Participação Trabalhos em Aula Trabalhos (T1 + T2) Prova 1 Prova 2 |
||
| |
||







