[Faculdade SENAC] - Análise de Desenvolvimento de Sistemas - 2017-II
Programação para Internet IIIAulas as Terças-Feiras das 19h00 as 22h00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cronograma | Unidade Curricular | Competência Excencial | Competência Relacionada | Bases Tecnológicas | Avaliação | Bibliografia | Conteúdos Extras |
| Cronograma | ||
|---|---|---|
| Data da Aula | Conteúdo Previsto | Comentários |
| 08-Ago-17 | Aula 1 - Introdução ao framework .NET | |
| 15-Ago-17 | Aula 2 - Introdução ao framework .NET | |
| 22-Ago-17 | Aula 3 - Programação Orientada a Objetos com C#. | |
| 29-Ago-17 | Aula 4 - Trabalho de Aula. |
Enunciado Lab 1. |
| 05-Set-17 | Aula 5 - Programação Orientada a Objetos com C#. | |
| 12-Set-17 | Aula 6 - Programação Orientada a Objetos com C#. | |
| 19-Set-17 | Aula 7 - Trabalho em Aula |
Enunciado Lab 2. Enunciado Lab 3. |
| 26-Set-17 | Aula 8 - Introdução ao Asp.NET MVC. |
Slides - Introdução ao MVC. Lab MVC 1. Lab MVC 2. Lab MVC 3. Lab - Arquivos Adicionais |
| 03-Out-17 | Aula 9 - Introdução ao Asp.NET MVC. | |
| 10-Out-17 | Aula 10 - Introdução ao Asp.NET MVC. | |
| 17-Out-17 | Aula 11 - Trabalho de Aula. | |
| 24-Out-17 | Trabalho em Aula |
Lab MVC 4. Lab Contoso University. [...] |
| 31-Out-17 | Aula 12 - Prova 1 | |
| 07-Nov-17 | Aula 13 - Introdução ao LINQ. |
Tutorial 1. Tutorial 2. Tutorial 3. |
| 14-Nov-17 | Aula 14 - Introdução ao LINQ. | |
| 21-Nov-17 | Aula 15 - Acesso a Dados. | |
| 28-Nov-17 | Tutorial ASP MVC CodeFirst |
Tutorial CodeFirst. Fontes Exemplo. |
| 05-Dez-17 | Aula 16 - Trabalho de Aula. | Enunciado do Trabalho |
| 12-Dez-17 | Prova 2 | |
| 19-Dez-17 | Aula de Fechamento do Semestre | |
| |
||
| Caracterização da Unidade Curricular | ||
|---|---|---|
| Desenvolvimento de aplicações corporativas para Internet com a utilização da plataforma .NET. | ||
| |
||
| Competência Essencial | ||
|---|---|---|
|
||
| |
||
| Estratégias de Avaliação - Processo Ensino-Aprendizagem | ||
|---|---|---|
|
||
| |
||
| Avaliação | ||
|---|---|---|
|
Participação Trabalhos em Aula Trabalhos (T1 + T2) Prova 1 Prova 2 |
||
| |
||







